產品型錄
EL系列
型式:EL | |
耕寬: | 2.2M~3.0M |
適用馬力HP: | 110-200 |
PTO迴轉數(rpm): | 540.750.850.1000 |
鍊條: | 140H 34L強力鍊條 |
適用作業: | 耕耘、碎土、均平(水、旱兩用) |
DLR系列
型式:DLR | |
耕寬: | 1.6M~3.0M |
適用馬力HP: | 70-115 |
PTO迴轉數(rpm): | 540.750.850.1000 |
鍊條: | 120H 38L強力鍊條 |
適用作業: | 水旱、整平 |
SX系列
型式:SX | |
耕寬: | 1.2M~2.0M |
適用馬力HP: | 20-50 |
PTO迴轉數(rpm): | 540 |
鍊條: | 955-42L |
適用作業: | 網式、整平、水旱 |
FL.FLR系列
型式:FL.FLR | |
耕寬: | 2.5M~3.2M |
適用馬力HP: | 140-300 |
PTO迴轉數(rpm): | 750.1000 |
鍊條: | 160H-34L |
適用作業: | 耕耘、碎土、均平 |
LU系列
型式:LU | |
耕寬: | 2.6M~3.2M |
適用馬力HP: | 190以上 |
PTO迴轉數(rpm): | 1000 |
鍊條: | 160H-34L |
適用作業: | 耕耘、碎土、均平 |
LT系列
型式:LT | |
耕寬: | 1.5M~2.8M |
適用馬力HP: | 50~90 |
PTO迴轉數(rpm): | 540 |
鍊條: | 120H-36L |
適用作業: | 耕耘、碎土、水旱 |
EL、FL機型採活動式軸承座 DL、EL、FL系列兩側均為浮動式油封












